武器
◆強化パーツ:武器
| 名称 | 効果 | 売値 |
| 高性能レーダー | マップ兵器、射程1以外の武器の射程が+1 | 10000 |
| オールレンジレーダー | マップ兵器、射程1以外の武器の射程が+2 | 20000 |
| スナイパースコープ | ユニットが持つ全ての武器の命中が+10% | 10000 |
| マルチロックオンSYS | ユニットが持つ全ての武器の命中が+20% | 15000 |
| 高性能照準器 | ユニットが持つ全ての武器の命中が+30% | 20000 |
| 学習型OS | ユニットが持つ全ての武器のCT補正が+10% | 10000 |
| ピエロの仮面 | ユニットが持つ全ての武器のCT補正が+20% | 15000 |
| かなめのハリセン | ユニットが持つ全ての武器のCT補正が+30% | 20000 |
| ENチップ | 武器のEN消費を10%軽減させる、重複不可 | 15000 |
| ENメガチップ | 武器のEN消費を20%軽減させる、重複不可 | 20000 |
| ENギガチップ | 武器のEN消費を30%軽減させる、重複不可 | 25000 |
| 大型マガジン | 全武器残弾数が1.5倍、重複不可 | 10000 |
| 超大型マガジン | 全武器残弾数が2倍、重複不可 | 20000 |

